Kalo te të dhënat
Të dhënat e interkoneksionit
Të dhëna historike
H24 është mesnata në fund të ditës së zgjedhur.Nuk ka të dhëna për këtë datë dhe orë
Zgjidhni një datë ose orë tjetër për të parë të dhënat.
03 Nov 2026 · H19MW
Tabela e të dhënave · 03 Nov 2026 · H19
| Matja | Vlera | Njësia |
|---|---|---|
| Shkëmbimi fizik Shqipëria – Mali i Zi | — | MW |
| Shkëmbimi i skeduluar Shqipëria – Mali i Zi | — | MW |
| Shkëmbimi fizik Shqipëria – Kosova | — | MW |
| Shkëmbimi i skeduluar Shqipëria – Kosova | — | MW |
| Shkëmbimi fizik Shqipëria – Greqia | — | MW |
| Shkëmbimi i skeduluar Shqipëria – Greqia | — | MW |
| Shkëmbimi i skeduluar ndërkufitar | — | MW |
| Shkëmbimi fizik ndërkufitar | — | MW |
| Frekuenca | — | Hz |
| Prodhimi total | — | MW |
| Ngarkesa totale | — | MW |
| ACE | — | MW |
Shkëmbimet ndërkufitare (Shqipëria)
| Shteti | Fizik (MW) | Skeduluar (MW) |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Përmbledhja e sistemit (Shqipëria)
- Shkëmbimi fizik
- — MW
- Shkëmbimi i skeduluar
- — MW
- Frekuenca
- — Hz
- ACE
- — MW
- Prodhimi total
- — MW
- Ngarkesa totale
- — MW